品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | ADR381ARTZ-REEL7 |
批号: | 22+ |
数量: | 10698 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
参考类型: | Series Precision References |
输出电压: | 2.5 V |
温度系数: | 3 PPM/C |
分流电流—最大值: | 5 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
系列: | ADR381 |
准确性: | 70 ppm/mA |
描述/功能: | 2.5 V Bandgap voltage reference |
高度: | 1.02 mm (Max) |
输入电压: | 2.8 V to 18 V |
长度: | 2.9 mm |
输出电流: | 5 mA |
宽度: | 1.3 mm |
拓扑结构: | Series References |
负载调节: | 70 ppm/mA |
工作电源电流: | 100 uA |
单位重量: | 8 mg |
ADR380和ADR381是精度分别为2.048V和2.500V的带隙两级基准,在很小的占地面积内实现了低功耗。柔和的温度漂移曲率校正技术使电压随温度变化的非线性最小化。宽的工作范围和低功耗使它们非常适合3 V至5 V电池供电的应用。ADR380和ADR381是微型电源,低降压(L.DV)器件,其从比输出电压低至300mV的电源提供稳定的输出电压。它们是在工业(-40摄氏度至+85摄氏度)温度范围内指定的。ADR380VADR381有微型3头S0T-23封装