技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | ADA4638-1ARZ-R7 |
封装: | SOIC-8_150mil |
批次: | 21+ |
数量: | 10000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 精密放大器 |
RoHS: | 是 |
系列: | ADA4638-1 |
通道数量: | 1 Channel |
GBP-增益带宽产品: | 1.5 MHz |
SR - 转换速率 : | 1.5 V/us |
CMRR - 共模抑制比: | 142 dB |
Ib - 输入偏流: | 500 pA |
Vos - 输入偏置电压 : | 0.5 uV |
en - 输入电压噪声密度: | 70 nV/sqrt Hz |
电源电压-最大: | 30 V |
电源电压-最小: | 4.5 V |
工作电源电流: | 850 uA |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 125 C |
关闭: | No Shutdown |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-8 |
高度: | 1.5 mm |
长度: | 5 mm |
输出类型: | Rail to Rail |
宽度: | 4 mm |
输入电压范围—最大: | 27 V |
双重电源电压: | 2.25 V to 15 V |
最大双重电源电压: | 15 V |
最小双重电源电压: | 2.25 V |
工作电源电压: | 30 V |
PSRR - 电源抑制比: | 143 dB |
电压增益 dB: | 150 dB |
单位重量: | 540 mg |
描述:
LTMe4619是一款完整的双4A或单8A降压DC/DC uModulee(微模块)稳压器。封装中包括开关控制器、功率FETsinductor和所有支持组件。LTM4619在4.5V至26.5V的超输入电压范围内工作,通过单个外部电阻器支持两个电压范围为0.8V至5V的输出。其高效设计为每个输出提供4A连续电流(5A峰值)。高开关频率和电流模式架构能够在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应。两个输出以180°相位交错,以最大限度地减少纹波并减少l/0电容器。该设备支持频率同步和输出电压跟踪,用于电源导轨排序。轻负载操作可选择突发模式操作或脉冲跳闸模式。故障保护功能包括过电压保护、过电流保护和短路保护的折返电流限制。小巧的封装(2.82mm)能够利用PC板底部的闲置空间,实现高密度的负载调节。电源模块采用15毫米x 15毫米x 2.82毫米LGA封装。LTM4619符合RoHS标准,表面无铅。