技术参数
品牌: | ST |
型号: | TL1431CCT |
封装: | SOT363 |
批号: | 22+ |
数量: | 20000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-323-6 |
参考类型: | Shunt Adjustable References |
输出电压: | Adjustable |
初始准确度: | 0.4 % |
串联VREF—输入电压—最大值: | 2.507 V |
分流电流—最大值: | 100 mA |
最小工作温度: | - 20 C |
最大工作温度: | + 70 C |
系列: | TL1431 |
准确性: | 0.4 % |
工作温度范围: | - 20 C to + 70 C |
分流电流—最小值: | 1 mA |
关闭: | No Shutdown |
拓扑结构: | Shunt References |
最大输出电压: | 37 V |
单位重量: | 453.600 mg |
功能:
- 可调输出电压:VREF至36 V
- 吸收电流能力:1至100 mA
- 典型输出阻抗:0.22Ω
- 0.4%和0.25%电压精度
- 汽车温度范围-40°C至+125°C
说明:TL1431是一种可调节的并联电压参考,在整个工作温度范围内具有保证的温度稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为2.5V和36V之间的任何值。TL1431在1至100mA的宽电流范围内工作,典型的动态阻抗为0.2Ω