技术参数
品牌: | ZSY |
型号: | TAJE477K010RNJ |
封装: | SMD |
批号: | 2022+ |
数量: | 21000 |
制造商: | AVX |
产品种类: | 钽质电容器-固体SMD |
RoHS: | 是 |
系列: | TAJ |
电容: | 470 uF |
电压额定值 DC: | 10 VDC |
容差: | 10 % |
ESR: | 500 mOhms |
外壳代码 - in: | 2917 |
外壳代码 - mm: | 7343 |
高度: | 4.1 mm |
制造商库存号: | E Case |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 125 C |
长度: | 7.3 mm |
端接类型: | SMD/SMT |
宽度: | 4.3 mm |
漏泄电流: | 47 uA |
损耗因数 DF: | 10 % |
零件号别名: | TAJE477K010R |
单位重量: | 670 mg |
特性:
•通用SMT芯片钽系列
•17种尺寸可选,标准和低调最大高度降至1mm
•CV范围:0.10-2200μF/2.5-50V
•J型引线结构
应用程序:
•一般低功率DC/DC和LDO
•娱乐/信息娱乐系统
•高度限制设计