技术参数
品牌: | XILINX |
型号: | XCZU15EG-2FFVC900I |
封装: | BGA |
批次: | 21+/22+ |
数量: | 35888 |
制造商: | Xilinx |
产品种类: | FPGA - 现场可编程门阵列 |
RoHS: | 是 |
逻辑元件数量: | 746550 |
输入/输出端数量: | 220 I/O |
工作电源电压: | 0.85 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 100 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | FBGA-900 |
数据速率: | 32.75 Gb/s |
系列: | XCZU15EG |
分布式RAM: | 11.3 Mbit |
内嵌式块RAM - EBR: | 26.2 Mbit |
湿度敏感性: | Yes |
收发器数量: | 24 Transceiver |
一般说明
Zynq®UltraScale+™ MPSoC系列基于Xilinx®UltraScale™ MPSoC架构。这系列产品集成了功能丰富的64位四核或双核Arm®Cortex™-A53和基于双核Arm Cortex-R5的处理系统(PS)和Xilinx可编程逻辑(PL)UltraScale单个设备中的架构。还包括片上存储器、多端口外部存储器接口、可编程逻辑器件、可编程门阵列(FPGA)、可编程只读存储器(EEPROM)等,以及丰富的外围连接接口集。